VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,350,448,006 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/22 まで。
合計転送トラフィック量は 912,230.78 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,069,535.6 GB  581,939,149
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,481.1 GB  5,310,322,064
3 Russian Federation  87,336,895.3 GB  1,387,191,501
4 Japan  66,665,049.0 GB  690,004,645
5 United States  52,176,809.9 GB  1,077,665,844
6 Taiwan  49,978,463.3 GB  786,978,613
7 France  45,899,138.1 GB  586,446,719
8 Indonesia  37,864,922.9 GB  884,077,488
9 India  35,424,260.5 GB  765,056,028
10 China  29,421,866.1 GB  770,315,612
11 Viet Nam  28,965,905.5 GB  493,916,503
12 Thailand  19,201,251.4 GB  343,159,589
13 United Arab Emirates  15,494,354.9 GB  515,749,365
14 Hong Kong  14,527,168.1 GB  235,354,505
15 Philippines  12,745,628.1 GB  314,177,632
16 Myanmar  12,737,236.3 GB  223,863,949
17 Malaysia  11,715,594.0 GB  138,988,729
18 Turkmenistan  11,378,177.0 GB  153,541,481
19 Bangladesh  9,450,631.6 GB  386,919,623
20 Ukraine  9,268,768.6 GB  529,802,981
21 Canada  7,969,604.5 GB  81,631,535
22 Saudi Arabia  7,832,603.3 GB  107,417,797
23 Germany  7,761,764.3 GB  239,173,917
24 Turkey  6,635,671.5 GB  97,558,451
25 Singapore  6,597,155.6 GB  378,709,239
26 Iraq  5,630,171.8 GB  224,110,408
27 Australia  5,475,073.2 GB  111,880,735
28 Brazil  5,176,617.6 GB  1,362,587,705
29 United Kingdom  5,150,664.5 GB  125,721,834
30 Lao People's Democratic Republic  4,409,437.0 GB  72,825,633
31 Pakistan  4,290,603.1 GB  103,867,514
32 Nigeria  3,589,183.3 GB  430,777,257
33 Cambodia  3,143,896.6 GB  91,846,959
34 Kenya  3,044,781.1 GB  182,720,664
35 Mexico  2,434,838.4 GB  43,371,918
36 Argentina  1,988,703.4 GB  27,565,024
37 Oman  1,976,284.6 GB  36,021,144
38 Spain  1,922,883.8 GB  20,696,172
39 Netherlands  1,890,978.1 GB  49,762,841
40 Armenia  1,451,664.8 GB  4,860,087
41 Egypt  1,343,577.3 GB  37,379,906
42 Qatar  1,326,272.7 GB  18,747,447
43 Algeria  1,321,558.7 GB  36,661,919
44 Nepal  1,320,021.9 GB  19,604,421
45 Syrian Arab Republic  1,275,904.4 GB  234,813,513
46 Jordan  1,266,770.7 GB  25,232,745
47 Italy  1,209,664.9 GB  14,725,586
48 New Zealand  1,113,993.9 GB  14,853,280
49 Somalia  1,111,148.9 GB  50,368,358
50 Kyrgyzstan  1,108,687.5 GB  12,458,498
51 Macau  1,042,471.6 GB  18,937,728
52 Sudan  1,032,326.4 GB  38,917,604
53 Kazakhstan  1,021,072.0 GB  14,917,400
54 Colombia  1,010,318.8 GB  19,471,587
55 Sweden  989,453.7 GB  17,057,723
56 Ghana  932,086.6 GB  54,888,648
57 Austria  923,277.0 GB  14,503,786
58 Venezuela  838,489.0 GB  25,580,356
59 Chile  809,899.0 GB  14,020,031
60 Belarus  803,366.0 GB  21,412,075
61 Romania  777,340.7 GB  13,373,890
62 Peru  759,664.1 GB  10,505,179
63 Ethiopia  744,057.7 GB  38,697,916
64 Mongolia  691,929.5 GB  11,276,061
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,167.5 GB  18,941,984
66 Cote D'ivoire  668,626.9 GB  9,432,547
67 Kuwait  663,248.9 GB  10,238,716
68 Morocco  645,565.6 GB  25,174,458
69 Poland  625,663.8 GB  8,738,689
70 Azerbaijan  594,492.8 GB  10,523,734
71 Latvia  586,058.3 GB  3,000,352
72 Yemen  569,666.5 GB  19,421,676
73 Ecuador  562,475.3 GB  53,512,800
74 Norway  541,721.8 GB  4,671,390
75 Switzerland  511,431.3 GB  34,968,135
76 Palestinian Territory Occupied  497,741.6 GB  12,362,131
77 Belgium  466,763.7 GB  6,236,432
78 South Africa  457,077.8 GB  16,904,595
79 Finland  432,662.4 GB  3,884,396
80 Tanzania United Republic of  417,224.6 GB  10,578,308
81 Israel  396,872.5 GB  8,981,836
82 Afghanistan  395,795.1 GB  14,722,170
83 Uganda  370,763.8 GB  18,855,626
84 Portugal  363,278.5 GB  5,676,481
85 Denmark  329,231.0 GB  3,001,022
86 Lithuania  317,962.0 GB  4,040,144
87 Hungary  315,341.5 GB  4,812,722
88 Czech Republic  313,768.8 GB  4,895,260
89 Georgia  291,209.2 GB  3,511,683
90 Guinea  281,114.5 GB  8,568,484
91 Greece  260,861.8 GB  3,723,958
92 Gabon  254,124.3 GB  2,643,775
93 Sri Lanka  250,711.4 GB  6,440,468
94 Bahrain  223,944.2 GB  3,608,956
95 Tunisia  216,038.1 GB  6,041,710
96 Brunei Darussalam  210,540.0 GB  1,596,910
97 Bulgaria  209,617.8 GB  4,103,884
98 Dominican Republic  207,689.9 GB  6,835,634
99 Lebanon  202,132.1 GB  9,000,781
100 Guatemala  201,313.2 GB  4,363,285
101 Uzbekistan  200,599.9 GB  3,968,010
102 Serbia  196,491.1 GB  3,530,242
103 Panama  181,647.4 GB  4,933,722
104 Bolivia  180,380.4 GB  3,182,153
105 Djibouti  162,368.9 GB  4,236,950
106 Paraguay  154,006.6 GB  2,056,874
107 Ireland  135,052.7 GB  1,872,091
108 Slovenia  132,272.2 GB  1,543,990
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,605.9 GB  1,124,519
110 Costa Rica  113,254.5 GB  1,687,568
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,451.1 GB  1,227,985
112 Moldova Republic of  106,019.2 GB  2,668,114
113 Albania  103,154.7 GB  2,333,278
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.8 GB  933,023
115 Cuba  102,680.2 GB  2,658,537
116 Mauritius  98,460.6 GB  1,311,918
117 Jamaica  90,520.2 GB  2,062,006
118 Bhutan  81,040.7 GB  1,678,423
119 Estonia  80,141.7 GB  1,046,890
120 Uruguay  75,937.4 GB  1,113,509
121 Luxembourg  60,621.8 GB  1,317,744
122 Honduras  60,016.8 GB  1,391,736
123 Benin  59,655.0 GB  6,859,602
124 Antigua and Barbuda  58,129.3 GB  1,621,049
125 Cyprus  54,811.9 GB  5,255,307
126 Togo  53,797.2 GB  1,411,531
127 Maldives  51,739.4 GB  901,984
128 Senegal  50,965.6 GB  1,935,656
129 Guam  50,365.0 GB  978,689
130 Northern Mariana Islands  42,784.9 GB  267,586
131 Macedonia  41,856.7 GB  652,917
132 Trinidad and Tobago  41,640.0 GB  636,956
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,480
134 Rwanda  38,262.3 GB  1,247,278
135 Cameroon  36,366.0 GB  3,194,364
136 Timor-leste  33,906.8 GB  736,036
137 Mozambique  33,234.5 GB  2,378,491
138 El Salvador  32,795.9 GB  869,490
139 Fiji  29,610.5 GB  815,123
140 Barbados  28,584.6 GB  343,066
141 Madagascar  28,504.2 GB  750,003
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,080
143 Malta  26,540.7 GB  501,547
144 Namibia  25,292.5 GB  750,221
145 Iceland  24,776.4 GB  748,071
146 Tajikistan  24,744.6 GB  1,196,455
147 Puerto Rico  24,065.2 GB  638,734
148 Palau  23,875.4 GB  182,145
149 Reunion  23,204.9 GB  93,272
150 Seychelles  22,054.4 GB  3,412,382
151 Chad  21,489.1 GB  4,514,023
152 Congo The Democratic Republic of The  21,151.3 GB  1,440,012
153 Angola  20,460.1 GB  725,119
154 Mali  18,222.5 GB  1,058,390
155 Burkina Faso  18,033.2 GB  1,559,282
156 Montenegro  17,666.4 GB  370,330
157 Bahamas  17,527.1 GB  345,300
158 Mauritania  17,480.8 GB  528,653
159 Zambia  16,188.8 GB  653,007
160 Zimbabwe  15,908.6 GB  2,280,203
161 Saint Lucia  14,916.4 GB  180,388
162 Guyana  13,861.9 GB  298,528
163 Malawi  13,166.2 GB  188,567
164 Papua New Guinea  12,542.8 GB  192,295
165 Suriname  11,141.8 GB  309,590
166 Samoa  9,830.6 GB  20,892
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,180.0 GB  386,839
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,765.1 GB  185,187
171 Gambia  8,466.2 GB  3,636,230
172 Aruba  8,364.7 GB  92,151
173 Botswana  8,236.4 GB  189,900
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,827.1 GB  98,649
175 Curacao  6,850.1 GB  131,919
176 Liberia  6,549.6 GB  550,842
177 Marshall Islands  6,170.8 GB  59,378
178 South Sudan  6,141.6 GB  334,844
179 Dominica  5,273.4 GB  293,655
180 Martinique  5,212.7 GB  74,638
181 Vanuatu  5,148.2 GB  274,549
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,132
183 Congo  4,492.3 GB  122,607
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  36,990
188 Guadeloupe  3,026.8 GB  42,738
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,893.3 GB  71,873
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,562
192 Cape Verde  2,691.8 GB  125,465
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,562
195 Swaziland  2,255.5 GB  84,805
196 American Samoa  2,130.1 GB  47,737
197 Sint Maarten  1,996.0 GB  50,860
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,260
199 Burundi  1,954.2 GB  194,993
200 Niger  1,949.9 GB  141,625
201 Solomon Islands  1,787.1 GB  74,682
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,769
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,135.2 GB  55,813
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,847
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4