VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,633,335,230 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,432.03 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,074,134.9 GB  591,569,354
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,626,655.5 GB  5,312,525,577
3 Russian Federation  88,285,539.0 GB  1,391,186,935
4 Japan  68,252,300.1 GB  701,090,279
5 United States  53,048,240.0 GB  1,135,008,616
6 Taiwan  50,682,472.3 GB  791,482,681
7 France  46,245,100.3 GB  591,229,389
8 Indonesia  38,522,620.2 GB  892,134,668
9 India  36,062,121.7 GB  772,113,387
10 Viet Nam  29,615,288.7 GB  499,734,691
11 China  29,556,299.4 GB  772,308,443
12 Thailand  19,555,635.8 GB  346,070,927
13 United Arab Emirates  15,667,605.6 GB  517,761,580
14 Hong Kong  14,711,880.2 GB  239,088,809
15 Myanmar  13,044,186.1 GB  224,910,790
16 Philippines  12,903,130.1 GB  317,932,162
17 Malaysia  11,897,019.6 GB  140,478,431
18 Turkmenistan  11,726,401.9 GB  154,949,341
19 Bangladesh  9,484,316.1 GB  387,436,373
20 Ukraine  9,359,264.5 GB  535,913,826
21 Canada  8,104,660.6 GB  83,553,884
22 Saudi Arabia  7,984,964.8 GB  108,747,830
23 Germany  7,874,076.6 GB  245,582,721
24 Turkey  6,743,285.4 GB  98,831,165
25 Singapore  6,679,764.3 GB  409,382,733
26 Iraq  5,667,686.6 GB  224,951,129
27 Australia  5,607,843.8 GB  113,601,876
28 Brazil  5,329,439.1 GB  1,378,499,486
29 United Kingdom  5,254,427.1 GB  128,245,578
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,725.1 GB  73,860,995
31 Pakistan  4,388,751.3 GB  104,846,503
32 Nigeria  3,749,020.7 GB  445,943,203
33 Argentina  3,272,550.6 GB  51,390,582
34 Cambodia  3,204,251.7 GB  92,542,956
35 Kenya  3,053,303.7 GB  183,120,129
36 Mexico  2,477,040.6 GB  44,008,164
37 Oman  2,046,122.2 GB  36,693,922
38 Spain  2,015,612.1 GB  22,846,388
39 Netherlands  1,920,874.6 GB  52,122,732
40 Armenia  1,457,071.3 GB  4,885,019
41 Egypt  1,367,342.1 GB  37,655,216
42 Qatar  1,350,632.2 GB  19,057,252
43 Algeria  1,350,098.0 GB  37,065,672
44 Nepal  1,328,693.9 GB  19,704,326
45 Syrian Arab Republic  1,296,647.2 GB  235,548,345
46 Jordan  1,279,339.7 GB  25,376,107
47 Somalia  1,240,964.0 GB  54,864,855
48 Italy  1,234,085.5 GB  15,040,926
49 Kyrgyzstan  1,163,682.1 GB  12,997,376
50 New Zealand  1,136,329.2 GB  15,075,065
51 Sudan  1,103,105.5 GB  40,693,175
52 Macau  1,054,141.3 GB  19,050,488
53 Kazakhstan  1,039,130.8 GB  15,161,744
54 Colombia  1,034,364.5 GB  19,771,528
55 Sweden  1,000,372.8 GB  17,744,371
56 Ghana  956,473.8 GB  56,425,255
57 Cote D'ivoire  943,060.5 GB  11,807,213
58 Austria  929,941.9 GB  14,615,788
59 Venezuela  863,511.3 GB  25,956,271
60 Belarus  833,585.3 GB  21,831,296
61 Chile  824,122.1 GB  14,164,812
62 Romania  789,336.6 GB  14,108,147
63 Peru  774,662.2 GB  10,628,561
64 Ethiopia  754,366.5 GB  39,098,726
65 Mongolia  696,227.5 GB  11,310,034
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,094.6 GB  19,228,477
67 Kuwait  678,259.8 GB  10,428,536
68 Gabon  664,184.3 GB  5,636,999
69 Morocco  652,075.9 GB  25,290,753
70 Poland  636,224.9 GB  9,005,865
71 Yemen  597,814.2 GB  20,306,120
72 Azerbaijan  596,028.0 GB  10,535,151
73 Latvia  590,018.4 GB  3,038,061
74 Ecuador  574,179.2 GB  53,669,489
75 Norway  544,945.7 GB  4,719,288
76 Switzerland  520,281.7 GB  37,434,394
77 Palestinian Territory Occupied  500,607.5 GB  12,397,712
78 Belgium  475,208.4 GB  6,422,244
79 South Africa  464,286.0 GB  17,105,914
80 Finland  439,253.6 GB  3,912,499
81 Tanzania United Republic of  427,323.6 GB  10,816,391
82 Afghanistan  424,788.6 GB  15,713,935
83 Israel  405,729.7 GB  9,185,250
84 Uganda  379,116.0 GB  19,205,712
85 Portugal  372,467.5 GB  5,870,731
86 Denmark  331,756.8 GB  3,042,756
87 Lithuania  323,366.7 GB  4,069,421
88 Hungary  322,843.8 GB  4,861,790
89 Czech Republic  320,786.2 GB  4,951,805
90 Georgia  296,372.2 GB  3,553,000
91 Guinea  281,689.4 GB  8,615,767
92 Greece  267,193.6 GB  3,754,511
93 Sri Lanka  260,287.2 GB  6,597,672
94 Bahrain  226,554.6 GB  3,661,134
95 Tunisia  218,027.6 GB  6,081,333
96 Dominican Republic  215,855.9 GB  6,956,717
97 Brunei Darussalam  213,684.2 GB  1,605,888
98 Bulgaria  211,651.3 GB  4,135,314
99 Guatemala  205,282.8 GB  4,406,771
100 Lebanon  203,143.1 GB  9,027,292
101 Uzbekistan  203,074.3 GB  4,121,144
102 Serbia  199,811.0 GB  3,543,847
103 Panama  188,097.2 GB  5,101,933
104 Bolivia  184,512.2 GB  3,239,800
105 Djibouti  163,444.1 GB  4,259,612
106 Paraguay  159,257.6 GB  2,102,518
107 Ireland  137,085.6 GB  2,028,964
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,839
109 Costa Rica  116,337.0 GB  1,806,374
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.5 GB  1,154,322
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,388.6 GB  1,236,275
112 Moldova Republic of  107,354.5 GB  2,747,118
113 Cuba  105,670.1 GB  2,785,331
114 Albania  104,587.2 GB  2,347,646
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.5 GB  935,813
116 Mauritius  99,559.6 GB  1,331,692
117 Jamaica  92,377.8 GB  2,099,570
118 Bhutan  81,431.1 GB  1,686,422
119 Estonia  81,349.2 GB  1,059,668
120 Uruguay  78,994.2 GB  1,158,493
121 Luxembourg  61,790.3 GB  1,343,366
122 Honduras  61,366.2 GB  1,414,235
123 Benin  60,727.4 GB  7,044,875
124 Antigua and Barbuda  59,304.4 GB  1,625,377
125 Rwanda  58,845.0 GB  1,804,819
126 Cyprus  55,681.9 GB  7,562,652
127 Togo  53,964.1 GB  1,418,712
128 Maldives  53,105.4 GB  909,640
129 Senegal  53,012.3 GB  1,984,225
130 Guam  51,560.7 GB  986,670
131 Northern Mariana Islands  44,225.1 GB  270,360
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,681
133 Macedonia  42,095.5 GB  654,339
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,126.5 GB  3,236,045
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,762
137 Mozambique  33,615.2 GB  2,510,086
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,879.3 GB  824,565
140 Barbados  28,831.4 GB  352,672
141 Madagascar  28,824.5 GB  758,249
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,152
143 Malta  26,882.0 GB  506,375
144 Puerto Rico  26,354.5 GB  686,629
145 Tajikistan  25,628.6 GB  1,221,333
146 Iceland  25,522.9 GB  768,303
147 Namibia  25,346.7 GB  752,078
148 Palau  24,356.7 GB  192,017
149 Reunion  23,713.6 GB  94,713
150 Seychelles  22,487.5 GB  3,425,610
151 Congo The Democratic Republic of The  21,690.8 GB  1,470,226
152 Chad  21,583.1 GB  4,516,577
153 Angola  21,028.0 GB  794,649
154 Mali  18,567.3 GB  1,072,297
155 Burkina Faso  18,444.9 GB  1,581,067
156 Mauritania  17,840.9 GB  536,499
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,533.7 GB  663,790
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,300
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.5 GB  303,943
163 Papua New Guinea  13,356.8 GB  198,124
164 Malawi  13,354.3 GB  192,779
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,069
171 Botswana  8,551.9 GB  193,223
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,070.2 GB  134,951
176 Liberia  6,596.5 GB  552,334
177 Marshall Islands  6,382.2 GB  60,585
178 South Sudan  6,374.5 GB  344,750
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,371
181 Martinique  5,342.3 GB  76,430
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,523
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,150
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,947
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,295
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,250.6 GB  49,493
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,644
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,973.4 GB  77,198
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4