VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,632,878,876 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,417.24 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,071,724.6 GB  591,560,702
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,626,217.3 GB  5,312,519,227
3 Russian Federation  88,284,790.5 GB  1,391,183,439
4 Japan  68,251,035.2 GB  701,072,303
5 United States  53,047,548.9 GB  1,134,828,505
6 Taiwan  50,681,680.2 GB  791,479,256
7 France  46,244,946.1 GB  591,227,152
8 Indonesia  38,522,081.0 GB  892,129,769
9 India  36,061,383.1 GB  772,105,508
10 Viet Nam  29,614,550.8 GB  499,718,893
11 China  29,556,180.0 GB  772,304,145
12 Thailand  19,555,299.2 GB  346,067,859
13 United Arab Emirates  15,667,505.7 GB  517,759,961
14 Hong Kong  14,711,684.2 GB  239,078,470
15 Myanmar  13,043,852.2 GB  224,909,511
16 Philippines  12,902,980.2 GB  317,931,136
17 Malaysia  11,896,875.4 GB  140,475,057
18 Turkmenistan  11,726,005.6 GB  154,946,821
19 Bangladesh  9,484,288.1 GB  387,435,811
20 Ukraine  9,359,227.6 GB  535,912,067
21 Canada  8,104,579.2 GB  83,545,685
22 Saudi Arabia  7,984,883.1 GB  108,746,926
23 Germany  7,874,018.8 GB  245,570,578
24 Turkey  6,743,241.2 GB  98,828,996
25 Singapore  6,679,574.7 GB  409,377,371
26 Iraq  5,667,661.6 GB  224,950,031
27 Australia  5,607,746.1 GB  113,599,565
28 Brazil  5,329,329.7 GB  1,378,484,373
29 United Kingdom  5,254,365.6 GB  128,236,408
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,621.0 GB  73,860,043
31 Pakistan  4,388,659.0 GB  104,845,316
32 Nigeria  3,748,898.3 GB  445,932,895
33 Argentina  3,272,039.8 GB  51,383,389
34 Cambodia  3,204,192.7 GB  92,542,364
35 Kenya  3,053,275.5 GB  183,117,852
36 Mexico  2,476,994.8 GB  44,006,280
37 Oman  2,046,001.8 GB  36,693,496
38 Spain  2,015,578.9 GB  22,844,224
39 Netherlands  1,920,854.2 GB  52,121,269
40 Armenia  1,457,068.1 GB  4,885,005
41 Egypt  1,367,321.3 GB  37,654,993
42 Qatar  1,350,605.8 GB  19,057,067
43 Algeria  1,350,085.7 GB  37,065,331
44 Nepal  1,328,682.7 GB  19,704,226
45 Syrian Arab Republic  1,296,629.8 GB  235,547,968
46 Jordan  1,279,324.5 GB  25,375,933
47 Somalia  1,239,544.4 GB  54,802,341
48 Italy  1,234,080.7 GB  15,040,369
49 Kyrgyzstan  1,163,607.9 GB  12,996,748
50 New Zealand  1,136,287.1 GB  15,074,895
51 Sudan  1,103,033.7 GB  40,691,408
52 Macau  1,054,134.3 GB  19,050,372
53 Kazakhstan  1,039,111.6 GB  15,161,584
54 Colombia  1,034,345.9 GB  19,771,302
55 Sweden  1,000,339.2 GB  17,740,020
56 Ghana  956,457.0 GB  56,424,407
57 Cote D'ivoire  942,978.0 GB  11,806,287
58 Austria  929,898.5 GB  14,615,746
59 Venezuela  863,497.2 GB  25,956,098
60 Belarus  833,566.9 GB  21,830,982
61 Chile  824,106.2 GB  14,164,782
62 Romania  789,334.0 GB  14,106,626
63 Peru  774,645.3 GB  10,628,484
64 Ethiopia  754,303.1 GB  39,094,994
65 Mongolia  696,223.1 GB  11,310,020
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,086.1 GB  19,228,325
67 Kuwait  678,252.1 GB  10,428,459
68 Gabon  663,967.1 GB  5,635,153
69 Morocco  652,070.8 GB  25,290,678
70 Poland  636,219.2 GB  9,005,551
71 Yemen  597,806.4 GB  20,305,863
72 Azerbaijan  596,025.1 GB  10,535,102
73 Latvia  590,018.2 GB  3,037,793
74 Ecuador  574,170.0 GB  53,669,459
75 Norway  544,945.0 GB  4,719,213
76 Switzerland  520,268.0 GB  37,432,040
77 Palestinian Territory Occupied  500,599.4 GB  12,397,694
78 Belgium  475,207.1 GB  6,421,792
79 South Africa  464,280.1 GB  17,105,805
80 Finland  439,251.0 GB  3,912,491
81 Tanzania United Republic of  427,311.4 GB  10,815,900
82 Afghanistan  424,766.0 GB  15,713,371
83 Israel  405,715.3 GB  9,184,858
84 Uganda  379,108.4 GB  19,205,432
85 Portugal  372,463.8 GB  5,870,662
86 Denmark  331,756.6 GB  3,042,752
87 Lithuania  323,362.3 GB  4,069,383
88 Hungary  322,842.7 GB  4,861,774
89 Czech Republic  320,783.7 GB  4,951,747
90 Georgia  296,364.8 GB  3,552,944
91 Guinea  281,689.3 GB  8,615,765
92 Greece  267,186.3 GB  3,754,253
93 Sri Lanka  260,279.6 GB  6,597,593
94 Bahrain  226,552.4 GB  3,661,113
95 Tunisia  218,022.8 GB  6,081,287
96 Dominican Republic  215,850.6 GB  6,956,699
97 Brunei Darussalam  213,683.8 GB  1,605,883
98 Bulgaria  211,651.2 GB  4,134,996
99 Guatemala  205,282.8 GB  4,406,768
100 Lebanon  203,141.7 GB  9,027,261
101 Uzbekistan  203,072.7 GB  4,121,063
102 Serbia  199,810.6 GB  3,543,841
103 Panama  188,095.0 GB  5,101,848
104 Bolivia  184,507.0 GB  3,239,788
105 Djibouti  163,443.8 GB  4,259,590
106 Paraguay  159,257.4 GB  2,102,510
107 Ireland  137,085.4 GB  2,028,574
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,839
109 Costa Rica  116,336.9 GB  1,806,368
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.2 GB  1,154,314
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,388.3 GB  1,236,268
112 Moldova Republic of  107,353.9 GB  2,747,027
113 Cuba  105,665.3 GB  2,785,325
114 Albania  104,587.1 GB  2,347,641
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,554.4 GB  1,331,668
117 Jamaica  92,377.7 GB  2,099,550
118 Bhutan  81,431.0 GB  1,686,420
119 Estonia  81,349.0 GB  1,059,665
120 Uruguay  78,992.4 GB  1,158,485
121 Luxembourg  61,790.3 GB  1,343,362
122 Honduras  61,366.1 GB  1,414,229
123 Benin  60,726.0 GB  7,044,861
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,369
125 Rwanda  58,825.7 GB  1,804,384
126 Cyprus  55,678.0 GB  7,562,645
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,686
128 Maldives  53,105.2 GB  909,638
129 Senegal  53,009.8 GB  1,984,089
130 Guam  51,560.7 GB  986,670
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,679
133 Macedonia  42,095.4 GB  654,337
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,126.2 GB  3,236,012
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,762
137 Mozambique  33,614.9 GB  2,510,076
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,878.9 GB  824,560
140 Barbados  28,831.4 GB  352,672
141 Madagascar  28,824.5 GB  758,237
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,152
143 Malta  26,882.0 GB  506,374
144 Puerto Rico  26,354.4 GB  686,621
145 Tajikistan  25,627.8 GB  1,221,321
146 Iceland  25,520.6 GB  768,279
147 Namibia  25,346.7 GB  752,078
148 Palau  24,354.7 GB  192,002
149 Reunion  23,713.6 GB  94,712
150 Seychelles  22,487.3 GB  3,425,584
151 Congo The Democratic Republic of The  21,690.6 GB  1,470,219
152 Chad  21,583.1 GB  4,516,573
153 Angola  21,027.2 GB  794,432
154 Mali  18,567.1 GB  1,072,289
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,057
156 Mauritania  17,839.6 GB  536,493
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,533.7 GB  663,788
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,300
161 Saint Lucia  15,190.7 GB  185,755
162 Guyana  14,306.4 GB  303,942
163 Papua New Guinea  13,356.1 GB  198,120
164 Malawi  13,354.1 GB  192,769
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,067
171 Botswana  8,551.9 GB  193,216
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,070.2 GB  134,951
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,382.2 GB  60,585
178 South Sudan  6,374.4 GB  344,742
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,370
181 Martinique  5,341.1 GB  76,429
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,523
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.3 GB  75,149
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,074
196 American Samoa  2,250.6 GB  49,486
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,644
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.7 GB  77,197
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4