VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,632,526,838 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,405.60 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,069,942.4 GB  591,553,569
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,625,910.1 GB  5,312,514,476
3 Russian Federation  88,284,147.3 GB  1,391,180,059
4 Japan  68,250,245.8 GB  701,057,965
5 United States  53,046,825.1 GB  1,134,679,771
6 Taiwan  50,681,121.2 GB  791,476,144
7 France  46,244,641.3 GB  591,225,287
8 Indonesia  38,521,549.4 GB  892,125,857
9 India  36,060,688.5 GB  772,099,108
10 Viet Nam  29,613,831.9 GB  499,708,475
11 China  29,556,029.5 GB  772,300,718
12 Thailand  19,554,818.1 GB  346,063,658
13 United Arab Emirates  15,667,410.2 GB  517,758,678
14 Hong Kong  14,711,581.0 GB  239,070,064
15 Myanmar  13,043,649.2 GB  224,908,611
16 Philippines  12,902,850.6 GB  317,930,395
17 Malaysia  11,896,774.1 GB  140,472,797
18 Turkmenistan  11,725,650.3 GB  154,944,761
19 Bangladesh  9,484,272.4 GB  387,435,380
20 Ukraine  9,359,200.5 GB  535,910,800
21 Canada  8,104,447.1 GB  83,539,397
22 Saudi Arabia  7,984,790.7 GB  108,746,166
23 Germany  7,873,984.4 GB  245,561,823
24 Turkey  6,743,200.5 GB  98,827,284
25 Singapore  6,679,544.8 GB  409,373,205
26 Iraq  5,667,649.4 GB  224,949,688
27 Australia  5,607,635.9 GB  113,597,934
28 Brazil  5,329,257.5 GB  1,378,471,639
29 United Kingdom  5,254,321.2 GB  128,229,076
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,527.4 GB  73,859,228
31 Pakistan  4,388,584.6 GB  104,844,405
32 Nigeria  3,748,806.2 GB  445,925,009
33 Argentina  3,271,434.1 GB  51,376,079
34 Cambodia  3,204,157.7 GB  92,541,853
35 Kenya  3,053,267.1 GB  183,116,459
36 Mexico  2,476,928.7 GB  44,004,797
37 Oman  2,045,938.9 GB  36,693,126
38 Spain  2,015,524.0 GB  22,841,849
39 Netherlands  1,920,837.1 GB  52,120,198
40 Armenia  1,457,067.8 GB  4,884,987
41 Egypt  1,367,305.1 GB  37,654,863
42 Qatar  1,350,593.3 GB  19,056,953
43 Algeria  1,350,076.2 GB  37,065,163
44 Nepal  1,328,672.9 GB  19,704,138
45 Syrian Arab Republic  1,296,618.1 GB  235,547,595
46 Jordan  1,279,317.4 GB  25,375,801
47 Somalia  1,239,083.0 GB  54,767,076
48 Italy  1,234,067.9 GB  15,040,015
49 Kyrgyzstan  1,163,562.5 GB  12,996,273
50 New Zealand  1,136,254.5 GB  15,074,741
51 Sudan  1,102,975.0 GB  40,690,226
52 Macau  1,054,126.8 GB  19,050,251
53 Kazakhstan  1,039,100.8 GB  15,161,453
54 Colombia  1,034,334.7 GB  19,771,133
55 Sweden  1,000,323.0 GB  17,737,167
56 Ghana  956,449.0 GB  56,423,784
57 Cote D'ivoire  942,923.7 GB  11,805,607
58 Austria  929,896.8 GB  14,615,715
59 Venezuela  863,483.0 GB  25,955,733
60 Belarus  833,548.5 GB  21,830,770
61 Chile  824,097.3 GB  14,164,746
62 Romania  789,329.6 GB  14,105,533
63 Peru  774,644.2 GB  10,628,411
64 Ethiopia  754,282.3 GB  39,092,756
65 Mongolia  696,212.7 GB  11,310,003
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,082.0 GB  19,228,242
67 Kuwait  678,249.3 GB  10,428,408
68 Gabon  663,831.1 GB  5,633,793
69 Morocco  652,066.3 GB  25,290,659
70 Poland  636,217.0 GB  9,005,428
71 Yemen  597,798.1 GB  20,305,678
72 Azerbaijan  596,024.9 GB  10,535,076
73 Latvia  590,017.8 GB  3,037,594
74 Ecuador  574,168.0 GB  53,669,436
75 Norway  544,945.0 GB  4,719,177
76 Switzerland  520,263.3 GB  37,430,316
77 Palestinian Territory Occupied  500,599.2 GB  12,397,691
78 Belgium  475,203.3 GB  6,421,430
79 South Africa  464,278.7 GB  17,105,744
80 Finland  439,217.8 GB  3,912,486
81 Tanzania United Republic of  427,302.6 GB  10,815,614
82 Afghanistan  424,744.3 GB  15,712,887
83 Israel  405,709.7 GB  9,184,582
84 Uganda  379,102.0 GB  19,205,243
85 Portugal  372,463.6 GB  5,870,621
86 Denmark  331,756.4 GB  3,042,732
87 Lithuania  323,361.3 GB  4,069,368
88 Hungary  322,841.2 GB  4,861,745
89 Czech Republic  320,782.0 GB  4,951,635
90 Georgia  296,362.5 GB  3,552,909
91 Guinea  281,689.1 GB  8,615,756
92 Greece  267,179.7 GB  3,754,219
93 Sri Lanka  260,264.5 GB  6,597,514
94 Bahrain  226,549.2 GB  3,661,102
95 Tunisia  218,022.3 GB  6,081,273
96 Dominican Republic  215,839.1 GB  6,956,677
97 Brunei Darussalam  213,683.5 GB  1,605,879
98 Bulgaria  211,646.3 GB  4,134,741
99 Guatemala  205,282.7 GB  4,406,763
100 Lebanon  203,140.9 GB  9,027,231
101 Uzbekistan  203,071.3 GB  4,120,973
102 Serbia  199,810.6 GB  3,543,837
103 Panama  188,086.8 GB  5,101,816
104 Bolivia  184,504.9 GB  3,239,753
105 Djibouti  163,443.4 GB  4,259,565
106 Paraguay  159,257.4 GB  2,102,497
107 Ireland  137,084.3 GB  2,028,226
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,838
109 Costa Rica  116,333.1 GB  1,806,361
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.0 GB  1,154,313
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,387.7 GB  1,236,260
112 Moldova Republic of  107,353.6 GB  2,746,936
113 Cuba  105,664.3 GB  2,785,323
114 Albania  104,587.0 GB  2,347,635
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,552.9 GB  1,331,658
117 Jamaica  92,377.6 GB  2,099,536
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,417
119 Estonia  81,349.0 GB  1,059,665
120 Uruguay  78,991.3 GB  1,158,474
121 Luxembourg  61,790.0 GB  1,343,350
122 Honduras  61,364.9 GB  1,414,227
123 Benin  60,725.4 GB  7,044,848
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,369
125 Rwanda  58,815.2 GB  1,804,156
126 Cyprus  55,674.6 GB  7,562,636
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,683
128 Maldives  53,104.8 GB  909,636
129 Senegal  53,008.2 GB  1,984,018
130 Guam  51,560.7 GB  986,665
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,678
133 Macedonia  42,094.9 GB  654,331
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,126.1 GB  3,235,999
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,759
137 Mozambique  33,614.8 GB  2,510,068
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,878.3 GB  824,556
140 Barbados  28,831.4 GB  352,670
141 Madagascar  28,824.2 GB  758,196
142 Nicaragua  27,262.2 GB  527,149
143 Malta  26,882.0 GB  506,366
144 Puerto Rico  26,354.2 GB  686,610
145 Tajikistan  25,625.2 GB  1,221,302
146 Iceland  25,520.6 GB  768,264
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.7 GB  192,002
149 Reunion  23,713.6 GB  94,711
150 Seychelles  22,487.3 GB  3,425,552
151 Congo The Democratic Republic of The  21,690.1 GB  1,470,212
152 Chad  21,583.1 GB  4,516,572
153 Angola  21,027.1 GB  794,194
154 Mali  18,567.1 GB  1,072,287
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,049
156 Mauritania  17,839.5 GB  536,490
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,533.7 GB  663,788
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,300
161 Saint Lucia  15,190.7 GB  185,755
162 Guyana  14,306.3 GB  303,940
163 Papua New Guinea  13,356.1 GB  198,120
164 Malawi  13,353.8 GB  192,744
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,507
169 French Polynesia  9,177.7 GB  187,446
170 Belize  9,007.4 GB  517,067
171 Botswana  8,551.9 GB  193,214
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,070.2 GB  134,951
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,380.5 GB  60,584
178 South Sudan  6,374.3 GB  344,735
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,370
181 Martinique  5,341.1 GB  76,427
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,523
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.3 GB  75,149
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,074
196 American Samoa  2,250.6 GB  49,476
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.2 GB  88,642
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.7 GB  77,196
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4